Planes residenciales
Elige el agua que mereces
Todos los planes incluyen mantención y cambio de filtros. Instalación desde $0 según el tipo de contrato. Pago mensual.
Comparativa de planes
| Característica | Básico | Standard | Alkaline |
|---|---|---|---|
| Mantención periódica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cambio de filtros incluido | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin cuenta corriente ni PAC | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sin permanencia (Plan Flexible) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Membrana ósmosis inversa | – | ✓ | ✓ |
| Filtro alcalino pH 7.5–8.5 | – | – | ✓ |
| Precio mensual | $17.000 / mes | $22.000 / mes | $24.000 / mes |
Empresas y oficinas
Plan Comercial — $35.000 + IVA / mes
Equipo dispensador con agua fría y caliente. Mantención cada 3 meses. Ideal para oficinas, clínicas y locales de alto flujo.
Ver plan Comercial →